Valores fechados por escrito antes do início. Sem taxa oculta: o que está aqui é o que você paga.
| Serviço | O que está incluído | Prazo | Investimento |
|---|---|---|---|
| Laudo OSINT — Essencial | Perfil digital público do alvo; reputação online; mapeamento de redes sociais, listas comerciais e menções recentes; síntese executiva. | 48h úteis | R$ 497 |
| Laudo OSINT — Completo | Tudo do Essencial + cruzamento com fontes públicas (processos, publicações oficiais, notícias), análise de sinais de risco e matriz de recomendações. | 72h úteis | R$ 897 |
| Auditoria de Automação com IA | Diagnóstico dos processos repetitivos da operação; desenho de automação com IA (respostas, triagem, alertas); estimativa de retorno e plano de implantação. | proposta em até 5 dias úteis | Sob consulta |
| Presença Digital & Alertas | Monitoramento contínuo da marca, de palavras-chave e de concorrentes definidos; alertas diários por Telegram; relatório consolidado mensal. | mensal | R$ 197/mês |
Pagamento por Pix ou transferência bancária. Contrato simples e escopo fechado por escrito antes de qualquer cobrança. Contratos mensais podem ser cancelados a qualquer momento, sem multa.
Abaixo, dois exemplos reais do nosso padrão de entrega, com nomes e valores identificados substituídos por códigos. A estrutura completa está nos PDFs.
| Dimensão | Fornecedor A (anônimo) | Fornecedor B (anônimo) |
|---|---|---|
| Presença digital | Site ativo, atualização irregular; 2 redes sociais com pouca interação | Site novo e atualizado; presença consistente em 3 canais |
| Reputação pública | 3 reclamações recorrentes em portal de consumo (prazo de entrega) | 1 reclamação isolada, respondida pela empresa |
| Sinais de risco | Mudança recente de responsável comercial; anúncios de vaga parados | Nenhum sinal relevante identificado |
| Opportunities | Cliente insatisfeito mencionando preços — espaço de captura | Expansão anunciada para região vizinha |
Síntese entregue: risco médio no Fornecedor A concentrado em operacional; recomendação de cláusula de prazo + alternativa qualificada no Fornecedor B. Baixar PDF completo ↓
| Dimensão | Achado | Relevância |
|---|---|---|
| Canais ativos | Site + 2 redes com publicação semanal; canal de vídeos inativo há 7 meses | Média |
| Reputação | Nota média 4,1/5 em 62 avaliações públicas; recorrente elogia prazo, reclama comunicação pós-venda | Alta |
| Oportunidades detectadas | Clientes citam falta de relatório mensal em avaliações negativas — lacuna de posicionamento para o contratante | Alta |
| Equipe / movimento | Vaga aberta para “gestor de atendimento” há 10 semanas sem preenchimento | Média |
Síntese entregue: ponto fraco explorável = pós-venda; recomendada ação de conteúdo + oferta de relatório mensal aos clientes em migração. Baixar PDF completo ↓
Envie o objetivo por aqui — retornamos com proposta fechada.